Se sei nuovo su BolloPrint (o nella stampa 3D in generale), questo glossario ti aiuterà a capire il vocabolario che vedrai in tutta l'applicazione. Non serve impararlo a memoria, ma torna qui quando trovi un termine che non riconosci.
Termini del catalogo
| Termine | Significato |
|---|
| Design | Il file 3D di base (STL) con le sue dimensioni e i tempi stimati di stampa. È la "ricetta tecnica" di un pezzo. Non ha prezzo. |
| Pezzo | L'unità realmente fabbricabile: un Design + un materiale specifico + colori + finitura. Ha un costo (quanto ti costa produrlo), ma non un prezzo di vendita. |
| Variante | Lo SKU che vendi al cliente. Ha prezzo, margine ed è composta da uno o più Pezzi. È ciò che compare nell'ordine. |
| Prodotto | Il contenitore commerciale: raggruppa Varianti collegate, ha nome, immagini e descrizione per il catalogo. |
💡 Riepilogo rapido
Design → definisce come si stampa · Pezzo → ciò che fabbrichi · Variante → ciò che vendi · Prodotto → ciò che mostra il catalogo
Termini degli ordini
| Termine | Significato |
|---|
| Ordine | Commessa di un cliente. Può contenere una o più righe. |
| Riga d'ordine | Ogni singolo articolo all'interno di un ordine: una Variante del catalogo o una riga personalizzata, con descrizione e prezzo scritti a mano. |
| Preventivo | Un'offerta a un cliente prima che esista l'ordine, con le sue righe, il suo prezzo e la sua data di validità. Ha una numerazione propria e i suoi stati sono Bozza → Inviato → Accettato / Rifiutato. Quando viene accettato, crea l'ordine. Vedi Preventivi. |
| Stato dell'ordine | La fase attuale dell'ordine: Creato → In produzione → Pronto per la spedizione → Spedito → Completato (vedi la sezione Ordini). |
Termini dei ruoli
| Termine | Significato |
|---|
| Proprietario (Owner) | L'amministratore massimo del laboratorio. Può fare tutto, compreso cambiare l'abbonamento. |
| Admin | Amministratore con accesso completo tranne l'abbonamento. |
| Lavoratore | Accesso operativo: ordini, clienti, produzione. Non può toccare la configurazione. |
| Sola lettura (Viewer) | Può solo vedere. Ideale per persone esterne che devono consultare senza modificare. |
Termini delle stampanti
| Termine | Significato |
|---|
| Agente locale | Un piccolo programma che installi su un computer del laboratorio per collegare le tue stampanti tramite la tua rete, senza passare dal cloud del produttore. |
| AMS | L'unità di Bambu Lab che carica più bobine e passa da una all'altra da sola. Nella scheda della stampante, ogni bobina è un cerchio del suo colore con un anello che indica quanto ne resta. |
| Anomalia | Un avviso o un errore segnalato dalla stampante stessa, con la sua gravità: Critico, Importante, Avviso o Info. |
| Anteprima | L'immagine del pezzo generata dal tuo slicer: quello che dovrebbe uscire. Non è la telecamera, che mostra quello che sta uscendo. |
| Sola lettura | Una stampante di cui vediamo lo stato ma a cui non possiamo dare comandi (mettere in pausa, riprendere o annullare). |
Termini tecnici ricorrenti
| Termine | Significato |
|---|
| Token API | Chiave segreta che permette di collegare BolloPrint ad altri strumenti (Make, Zapier, script propri). |
| Kanban | La bacheca visiva della produzione, con colonne per ogni stato (Creato, In produzione, Pronto per la spedizione…). |
| SKU | Codice identificativo univoco di una Variante nel catalogo. |
| Margine | La differenza tra il prezzo di vendita e il costo di produzione, espressa in percentuale. |